Tilpas Bopp-plasttape til emballage
Produkt parameter
Vare | Kode | Opbakning | Klæbemiddel | Tykkelse (mm) | Trækstyrke (N/cm) | Tackbold (nr. # ) | Holdekraft (h) | Forlængelse (%) | 180° skrælningskraft (N/cm) |
Bopp-pakketape | XSD-OPP | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Super klar pakningstape | XSD-HIPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Farve pakningstape | XSD-CPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Trykt pakketape | XSD-PTPO | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Stationær tape | XSD-WJ | Bopp film | Akryl | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Denne video viser funktionen af Bopp-pakketape
Skriv din besked her og send den til os